Mueve el control para comparar ambas formas de gestionar tu operativa
| Fecha | Símbolo | Dirección | Cant. | Entrada | Precio Actual | P&L (USD) | Riesgo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 | NQ DEC26 | Long | 2 | 24.182,25 | 24.218,50 | +$725 | $400 | Activa |
| 02/09/26 | ES DEC26 | Short | 3 | 6.514,75 | 6.509,25 | +$825 | $500 | Activa |
| 02/09/26 | MNQ DEC26 | Long | 5 | 24.102,00 | 24.128,50 | +$265 | $300 | Activa |
| 01/09/26 | YM DEC26 | Long | 2 | 46.218 | 46.178 | -$400 | $400 | Activa |
| 01/09/26 | RTY DEC26 | Short | 1 | 2.382,10 | 2.374,60 | +$375 | $250 | Activa |
| 01/09/26 | CL OCT26 | Long | 1 | 64,22 | 64,61 | +$390 | $300 | Activa |
| 31/08/26 | GC DEC26 | Short | 1 | 3.518,40 | 3.524,10 | -$570 | $350 | Activa |
| 31/08/26 | NQ DEC26 | Long | 1 | 24.020,75 | 24.098,25 | +$1.550 | $450 | Activa |
| 31/08/26 | ES DEC26 | Long | 2 | 6.492,00 | 6.501,75 | +$975 | $400 | Activa |
| 30/08/26 | MNQ DEC26 | Short | 4 | 23.988,25 | 24.011,50 | -$186 | $250 | Activa |
| 30/08/26 | YM DEC26 | Long | 1 | 46.025 | 46.114 | +$445 | $300 | Activa |
| 30/08/26 | RTY DEC26 | Long | 2 | 2.365,80 | 2.372,20 | +$640 | $350 | Activa |











VSTProp — Aviso Legal y Declaración de Riesgos
Naturaleza de los Servicios: VSTProp opera exclusivamente como un proveedor de herramientas de software y analíticas para el trading. La entidad no actúa como bróker, no administra capital de terceros ni provee fondos para inversión. El uso de las herramientas suministradas es de entera y exclusiva responsabilidad del usuario.
Advertencia de Riesgo Financiero: La operativa en los mercados financieros conlleva un nivel elevado de riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital invertido. Los rendimientos pasados no constituyen una garantía ni un indicador fiable de resultados futuros. No existen garantías de obtención de beneficios.
Aviso Normativo (CFTC Rule 4.41): Los resultados de rendimiento hipotéticos o simulados presentan limitaciones inherentes. A diferencia de un registro de rendimiento real, las simulaciones no reflejan operaciones en mercados reales y pueden no ponderar adecuadamente el impacto de diversos factores de mercado, tales como la iliquidez. Ninguna representación se hace ni se asume en el sentido de que alguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, beneficios similares a los mostrados en este sitio web.
Titularidad y Registro: La marca VSTProp es propiedad y es operada por Horux Media FZCO | Licencia N.º 57065 | Registrada en IFZA Free Zone, Dubái, Emiratos Árabes Unidos.